<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[meipi: 6.000 Km]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km]]></link>
		<description><![CDATA[Entradas de un meipi]]></description>
		<item>
			<title><![CDATA[Vertedero de escombros de Esparza. Navarra]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=84]]></link>
			<author><![CDATA[basurama]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:32:34</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.meipi.org/../meipimatic/6000km/images/thumbnail/phphnCexN"/><br/>Canal: <a href="http://www.meipi.org/6000km.list.php?category=3">Desechos</a><br/>55,4 ha<br/>4,5 millones de m&sup3; de escombros<br/>300 camiones al d&iacute;a<br/><blockquote>&quot;Mi cabeza vuelve a ser incapaz de soportar toda la qu&iacute;mica que mi coraz&oacute;n necesita.&quot;<br/><br/>Ray loriga. Tokio ya no nos quiere. 1999.<br/></blockquote>&nbsp;<br/><br/>El vertedero para materiales de la construcci&oacute;n de Esparza de Galar, alejado de la ciudad, empez&oacute; a funcionar en 2006. Sus 55 hect&aacute;reas fueron incrementadas hasta 88 hect&aacute;reas en el &nbsp;2008 para poder recibir todos los escombros derivados de la construcci&oacute;n gracias a la actualizaci&oacute;n del PSIS (Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal), promovido por la empresa Recuperaci&oacute;n Ambiental SL (REAM) que gestiona el vertedero. Este vertedero es el &uacute;nico preparado para albergar los residuos inertes y tierras procedentes de obras y excavaciones.<br/><br/>Este lugar nos ayuda a imaginarnos lo que sucede al otro lado, en la ciudad. El vertedero, la cara B, la papelera de la ciudad, no es m&aacute;s que un reflejo directo de lo que pasa en la ciudad, la vida urbana, la cara A. La destrucci&oacute;n implica construcci&oacute;n, y al rev&eacute;s. El ritmo de construcci&oacute;n de &aacute;reas residenciales, de dotaciones e infraestructuras debe ser muy fuerte para poder mantener este ritmo de producci&oacute;n de escombros.<br/><br/>Las canteras y cementeras pueden seguir funcionando porque existen estos sumideros de residuos. El ciclo de la naturaleza es sustituido por un proceso lineal que parece no tener fin, pero lo tiene: los recursos son finitos y los espacios donde contenerlos una vez &ldquo;usados&rdquo;, tambi&eacute;n.<br/><br/>Esparza de Galar. Navarra.<br/><br/>Foto 2011<br/><br/>42&deg;45&#039;43.35&quot;N &nbsp; 1&deg;40&#039;47.33&quot;W<br/><br/>&nbsp;<br/><br/>&Uacute;ltima edici&oacute;n 27/3/2011 16:33:02 por basurama]]></description>
			<guid>http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=84</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Desguace Casquero]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=71]]></link>
			<author><![CDATA[pablo]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:28:55</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.meipi.org/../meipimatic/6000km/images/thumbnail/phpJKQ5UK"/><br/>Canal: <a href="http://www.meipi.org/6000km.list.php?category=3">Desechos</a><br/>Uno de los mayores desguaces de maquinaria agr&iacute;cola y obra p&uacute;blica.<br/><br/>&iquest;Ir&aacute; a parar all&iacute; la maquinaria de la construcci&oacute;n que se est&aacute; oxidando por falta de uso?<br/><br/>Foto: Google Maps<br/><br/><a href="http://www.casquero.es">www</a><br/>&Uacute;ltima edici&oacute;n 8/2/2011 22:35:22 por pablo]]></description>
			<guid>http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=71</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Construcción con escombros en Córdoba]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=69]]></link>
			<author><![CDATA[mister]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 05:03:33</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.meipi.org/../meipimatic/6000km/images/thumbnail/phpLY2iLm"/><br/>Canal: <a href="http://www.meipi.org/6000km.list.php?category=3">Desechos</a><br/>En la imagen se puede observar un cat&aacute;logo de los capiteles reutilizados en la construcci&oacute;n de la primera mezquita de C&oacute;rdoba bajo el reinado de Abderram&aacute;n I. Se puede comprobar que salvo algunas excepciones los capiteles son todos diferentes. Escombros de edificaciones visigodas, romanas y bizantinas armoniosamente remezclados en un fabuloso dise&ntilde;o arquitect&oacute;nico unificador.<br/><br/>Foto: basurama<br/><br/>&Uacute;ltima edici&oacute;n 18/2/2011 05:11:27 por mister]]></description>
			<guid>http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=69</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cementerio de árboles. Fuente Carrantona. Moratalaz. Madrid]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=52]]></link>
			<author><![CDATA[pablo]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:00:37</pubDate>
			<description><![CDATA[<object height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/q3Tl2oRIh98"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/q3Tl2oRIh98" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="350" width="425"></object><br/>Canal: <a href="http://www.meipi.org/6000km.list.php?category=3">Desechos</a><br/><blockquote><br/>&nbsp;<br/><br/><a title="" href="http://http//www.adn.es/local/madrid/20090713/NWS-0069-Arboles-secos.html" target="_blank" rel="nofollow"><strong>Un cementerio vegetal en Moratalaz </strong></a><br/> En el lugar hay unos 10.000 ejemplares trasladados por las obras oficial de la cantidad de &aacute;rboles en este parque. <br/> [...]<br/> El terreno empez&oacute; a acoger ra&iacute;ces lejanas en 2004, con motivo de las obras de reforma de la M-30. &quot;Hasta aqu&iacute; llegaron 3.900 &aacute;rboles del entorno de la v&iacute;a de circunvalaci&oacute;n, un 59 % de los 6.000 anunciados por el consistorio&quot;, se&ntilde;ala Sant&iacute;n. El resto de los 7.000 &aacute;rboles proceden de distintas obras p&uacute;blicas y privadas de la capital. Salvo los ejemplares caducos de la M-30, todos tienen un porte escu&aacute;lido.<br/><br/>La Ley de Protecci&oacute;n del Arbolado Urbano de la Comunidad se&ntilde;ala que, siempre que sea t&eacute;cnicamente posible, los &aacute;rboles tienen que ser trasplantados. Si se tala un &aacute;rbol, debe plantarse un ejemplar de la misma especie por cada a&ntilde;o de edad del eliminado. &quot;Atendiendo a la ley, tras los cerca de 20.000 &aacute;rboles de 30 a&ntilde;os desaparecidos de la M-30 se deber&iacute;an haber plantado 600.000 &aacute;rboles&quot;, explica Sant&iacute;n.<br/><br/>Alejandro L&oacute;pez. ADN 13/07/2009<br/></blockquote>Como la pradera donde <a title="" href="http://www.youtube.com/watch?v=JyjfwFI1RvU" target="_blank" rel="nofollow">David el gnomo se convierte en &aacute;rbol</a>, en ese &uacute;ltimo cap&iacute;tulo de la serie que nos hizo llorar en el sofa de casa. As&iacute; es este lugar donde van a morir los &aacute;rboles de Madrid. En estos tiempos (ya no quedan gnomos) se trasplanta all&iacute; a los &aacute;rboles que en teor&iacute;a no deben morir y de paso se cumple la ley: aqu&iacute; no se tala ning&uacute;n &aacute;rbol, s&oacute;lo se transladan. En la pr&aacute;ctica es un bosque de &aacute;rboles muertos.<br/><br/>El lugar lo tenem&iacute;amos en la cartuchera esperando la buena oportunidad para ir. Pero, como sal&iacute;o el otro d&iacute;a la noticia en el <a title="" href="http://www.adn.es/" target="_blank" rel="nofollow">ADN</a>, nos han entrado ganas de visitarlo por fin. El lugar donde descansan, entre otros, los &aacute;rboles transplantados de la reforma de la M-30. Os prometemos fotos pronto.<br/><br/><a href="http://www.basurama.org/video_b06_yo_amor_m30.htm">www</a><br/>&Uacute;ltima edici&oacute;n 8/3/2011 13:24:50 por pablo]]></description>
			<guid>http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=52</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vertedero de Pinto. Madrid]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=41]]></link>
			<author><![CDATA[pablo]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:06:18</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.meipi.org/../meipimatic/6000km/images/thumbnail/phpA0b1vf"/><br/>Canal: <a href="http://www.meipi.org/6000km.list.php?category=3">Desechos</a><br/>Abierto desde 1984 el vertedero de Pinto, o Complejo de Tratamiento de Pinto, pertenece a la Comunidad de Madrid. All&iacute; tratan y vierten su basura 45 municipios. Tiene planta de biometanizaci&oacute;n, separaci&oacute;n de envases y producci&oacute;n de biog&aacute;s. Todo el complejo (ver en mapa) va coronado con placas solares.<br/><br/>En la foto, tomada de googlemaps, se ve el frente del vertedero. Se aprecia c&oacute;mo se va cubriendo la basura con tierra a medida que se va sellando: &quot;Los RSU se descargan y extienden en capas o tongadas de unos 3m de espesor procediendo a su cubrici&oacute;n diaria con tierra extra&iacute;da del vaciado de preparaci&oacute;n de la segunda fase. En el vertido se alcanza una compactaci&oacute;n de 0,75, que aumenta al compactar tras la cubrici&oacute;n. Las tongadas se escalonan para reducir la pendiente total&quot;.<br/><br/>Ctra. de Pinto a la Mara&ntilde;osa, km.4<br/><br/>Fuentes de informaci&oacute;n<br/><br/>Informaci&oacute;n oficial<br/>http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&amp;cid=1109168168485&amp;idTema=1109265600748&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid/Estructura&amp;pid=1109181527641&amp;segmento=1&amp;sm=1<br/><br/>Informaci&oacute;n algo atrasada (1999)<br/>http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/INSTAL/GEDESMA/texto.htm<br/><br/>Planes<br/>http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=938dea9bf13f6bb7f194e0f916f03c6<br/><br/>Red de centros de informaci&oacute;n de residuos de la Comunidad de Madrid<br/>http://www.rcir.es<br/><a href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&amp;cid=1109168168485&amp;idTema=1109265600748&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid/Estructura&amp;pid=1109181527641&amp;segmento=1&amp;sm=1">www</a><br/>&Uacute;ltima edici&oacute;n 18/11/2008 13:14:41 por pablo]]></description>
			<guid>http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=41</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Planta de Erkimia en Flix (Tarragona)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=37]]></link>
			<author><![CDATA[mikiroy]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:57:47</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.meipi.org/../meipimatic/6000km/images/thumbnail/phpSyMXhG"/><br/>Canal: <a href="http://www.meipi.org/6000km.list.php?category=3">Desechos</a><br/>El paternalismo de las empresas en Flix<br/>SALUD MU&Ntilde;OZ<br/><br/>TARRAGONA.- Seg&uacute;n el escritor y activista ecologista Antoni Carranza, la implantaci&oacute;n de Ercros en Flix a finales del siglo XIX &laquo;cambi&oacute; totalmente el perfil social y colectivo. Se fund&oacute; el Orfe&oacute; de Flix, de los primeros y m&aacute;s importantes, se elev&oacute; el grado cultural y econ&oacute;mico&raquo;.<br/><br/>Todav&iacute;a hay ancianos que hablan alem&aacute;n, recuerdo de esa &eacute;poca en que los viajes a Alemania para cursos de formaci&oacute;n para los trabajadores de la zona eran habituales.<br/><br/>El pueblo de Flix defend&iacute;a a ultranza la empresa, &laquo;en una visi&oacute;n paternalista en la que la f&aacute;brica era parte de sus vidas, lo era todo para ellos&raquo;, seg&uacute;n Carranza.<br/><br/>En la actualidad, despu&eacute;s del accidente m&aacute;s grave que se conoce con cloro que afect&oacute; a la poblaci&oacute;n de Flix y el descubrimiento del vertedero con alrededor de 300.000 toneladas de sedimentos con restos radiactivos, metales pesados y sustancias &oacute;rganocloradas en el Ebro, ha roto en parte esa dependencia, pero no toda. (...)<br/><br/>El Mundo, 25/09/2005.<br/><br/>Ver tambi&eacute;n www.ecologistesenaccio.cat/temes/aigua/flix/Flix_Elisenda.pdf.<br/><br/>La imagen se ha tomado de la p&aacute;gina http://blogs.larioja.com/pedro-crespo/2008/5/27/el-14-junio-llegara-tormenta-<br/>&Uacute;ltima edici&oacute;n 10/11/2008 10:58:54 por mikiroy]]></description>
			<guid>http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=37</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vertederos junto al camino de Santiago y Atapuerca]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=33]]></link>
			<author><![CDATA[juanrueda]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 05:12:31</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.meipi.org/../meipimatic/6000km/images/thumbnail/phpAfJWXo"/><br/>Canal: <a href="http://www.meipi.org/6000km.list.php?category=3">Desechos</a><br/>Los vertederos incontrolados proliferan como setas en las proximidades del Camino de Santiago a su paso por Villafr&iacute;a, Quintanilla R&iacute;opico y la zona de los yacimientos paleantropo&acute;l&oacute;gicos de la Sierra de Atapuerca.]]></description>
			<guid>http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=33</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Minas de Río Tinto]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=21]]></link>
			<author><![CDATA[mikiroy]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:31:47</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.meipi.org/../meipimatic/6000km/images/thumbnail/phpNWP8tA"/><br/>Canal: <a href="http://www.meipi.org/6000km.list.php?category=3">Desechos</a><br/>&quot;Minas de Riotinto ha sido y es, un pueblo dependiente de una sola actividad, la miner&iacute;a. Esta estrecha dependencia ha motivado unas caracter&iacute;sticas que nos son atribuibles al conjunto de los pueblos andaluces. (...) En 1954, las minas pasan nuevamente a manos estatales, tras esto, varias han sido las empresas que la han explotado: Compa&ntilde;&iacute;a espa&ntilde;ola de Minas de Riotinto, Uni&oacute;n explosivos Riotinto, Riotinto Pati&ntilde;o, Riotinto Minera y Minas de Riotinto S.A.L en la actualidad. Pero la mina no ha conseguido el esplendor de anta&ntilde;o y varias han sido las crisis a las que se ha asistido desde entonces, crisis que en la actualidad es a&uacute;n m&aacute;s palpable y que ha hecho que la miner&iacute;a de Riotinto, haya entrado en un t&uacute;nel sin salida.&quot;<br/><br/>Sa&uacute;l Narbona M&aacute;rquez, &quot;Breve Historia de Minas de Riotinto&quot;, http://www.riotintodigital.es/historia.html<br/>&Uacute;ltima edici&oacute;n 15/10/2008 01:35:44 por basurama]]></description>
			<guid>http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=21</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mina de Aznalcóllar]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=20]]></link>
			<author><![CDATA[mikiroy]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:10:10</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.meipi.org/../meipimatic/6000km/images/thumbnail/phpMBBEW3"/><br/>Canal: <a href="http://www.meipi.org/6000km.list.php?category=3">Desechos</a><br/>&quot;El 25 de Abril de 1998 se produce la rotura de la presa de contenci&oacute;n de la balsa de decantaci&oacute;n de la mina de pirita (FeS2) en Aznalc&oacute;llar (Sevilla). Como resultado aparece un importante vertido de agua &aacute;cida y de lodos muy t&oacute;xicos, conteniendo altas concentraciones de metales pesados, de grav&iacute;simas consecuencias para la regi&oacute;n. (...) El vertido fue de unos 4,5 Hm3 (3,6 de agua y 0,9 de lodos) y se desbord&oacute; sobre las riberas de los r&iacute;os Agrio y Guadiamar a lo largo de 40 Km para los lodos y 10 Km m&aacute;s para las aguas, con una anchura media de unos 400 metros. La superficie afectada ha sido de 4.402 hect&aacute;reas. Los lodos no llegaron a alcanzar el Parque Nacional del Coto de Do&ntilde;ana, quedando retenidos en sus estribaciones, dentro del Preparque, pero las aguas s&iacute; invadieron la regi&oacute;n externa del Parque Nacional y desembocaron en el Guadalquivir en el &aacute;rea del Coto de Do&ntilde;ana, y alcanzaron finalmente, ya poco contaminadas, el Oceano Atl&aacute;ntico, en Sanlucar de Barrameda.&quot;<br/><br/>Aguilar, J.; Dorronsoro, C.; Fern&aacute;ndez, E.; Fern&aacute;ndez, J.; Garc&iacute;a, I.; Mart&iacute;n, F.; Ortiz, I.; Sim&oacute;n, M., &quot;El desastre ecol&oacute;gico de Aznalc&oacute;llar&quot;, http://edafologia.ugr.es/donana/aznal.htm<br/><a href="http://edafologia.ugr.es/donana/aznal.htm">www</a>]]></description>
			<guid>http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=20</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mina Brunita - Vertidos de escombros]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=18]]></link>
			<author><![CDATA[basurama]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 11:41:38</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.meipi.org/../meipimatic/6000km/images/thumbnail/phpPgtIew"/><br/>Canal: <a href="http://www.meipi.org/6000km.list.php?category=3">Desechos</a><br/>&quot;Desde hace al menos dos a&ntilde;os, en la balsa de la Mina Brunita se est&aacute;n vertiendo escombros u otros residuos por parte de trailers. Esta acci&oacute;n, que no ha generado reacciones en las autoridades ni en Portm&aacute;n Golf, que se arroga la propiedad de la zona, supone un atentado medioambiental en un minicipio (La Uni&oacute;n) que es el m&aacute;s contaminado por part&iacute;culas PM10 en toda la Regi&oacute;n. Igualmente, supone el deterioro de un patrimonio hist&oacute;rico industrial poco protegido. Y, adem&aacute;s, vulnera las normas de seguridad en el trabajo, que proh&iacute;ben quye los camiones viertan de ese modo.&quot;<br/><br/>Texto y fotograf&iacute;a de baralla extra&iacute;do de: http://meipi.org/murciapanoramica.meipi.php?open_entry=17<br/><a href="http://meipi.org/murciapanoramica.meipi.php?open_entry=17">www</a><br/>&Uacute;ltima edici&oacute;n 2/10/2008 11:42:43 por basurama]]></description>
			<guid>http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=18</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bahía de Portman]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=16]]></link>
			<author><![CDATA[basurama]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 11:28:48</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.meipi.org/../meipimatic/6000km/images/thumbnail/phpFmi5ei"/><br/>Canal: <a href="http://www.meipi.org/6000km.list.php?category=3">Desechos</a><br/>&quot;Tras 2.000 a&ntilde;os de actividad minera, y especialmente despu&eacute;s de los 30 a&ntilde;os de vertidos del lavadero Roberto, la bah&iacute;a de Portm&aacute;n ha desaparecido bajo toneladas de lodos t&oacute;xicos, que han alejado al pueblo de su mar casi un kil&oacute;metro.&quot;<br/><br/>Texto y foto extra&iacute;dos de www.portman.org.es<br/><br/>Informaci&oacute;n del proyecto Murcia Panor&aacute;mica: http://meipi.org/murciapanoramica.meipi.php?open_entry=3<br/><a href="http://www.portman.org.es/bahia.html">www</a>]]></description>
			<guid>http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=16</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vertedero de Valdemingómez]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=11]]></link>
			<author><![CDATA[basurama]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 02:14:26</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.meipi.org/../meipimatic/6000km/images/thumbnail/phpngj2qX"/><br/>Canal: <a href="http://www.meipi.org/6000km.list.php?category=3">Desechos</a><br/>870 ha 6,5 km de longitud 20 millones de toneladas de basura (a&ntilde;o 2000)<br/><br/>&nbsp;<br/><blockquote>&ldquo;&iexcl;All&iacute; estaban las chabolas! Sobre un peque&ntilde;o mont&iacute;culo en que conclu&iacute;a la carretera derruida, Amador se hab&iacute;a alzado &mdash;como muchos siglos antes Mois&eacute;s sobre un monte m&aacute;s alto&mdash; y se&ntilde;alaba con adem&aacute;n solemne y con el estallido de la sonrisa de sus belfos gloriosos el vallizuelo escondido entre dos monta&ntilde;as altivas, una de escombrera y cascote, de ya vieja y expoliada basura ciudadana la otra (de la que la busca de los ind&iacute;genas colindantes hab&iacute;a extra&iacute;do toda sustancia aprovechable valiosa o nutritiva) en la que florec&iacute;an, pegados los nos a los otros, los soberbios alc&aacute;zares de la miseria.(...)&rdquo;<br/><br/>Luis Mart&iacute;n Santos, Tiempo de Silencio. Seix Barral 1961<br/></blockquote>&nbsp;<br/><br/>En el a&ntilde;o 1978, cuando se clausur&oacute; el antiguo vertedero de Autocampo, se puso en marcha el Vertedero de Valdeming&oacute;mez. Hasta el a&ntilde;o 1989 convivi&oacute; con el de Toriles, pero ha venido siendo el &uacute;nico dep&oacute;sito de Residuos S&oacute;lidos Urbanos (RSU) de la ciudad de Madrid, recibiendo desde entonces cada a&ntilde;o una media de un mill&oacute;n de toneladas. Desde el a&ntilde;o 2000 el Ayuntamiento de Madrid, su organismo gestor, lo denomina &ldquo;complejo medioambiental de Valdeming&oacute;mez&rdquo;, que incluye una planta de tratamiento de RSU, una planta de tratamiento de residuos de hormig&oacute;n y la pol&eacute;mica incineradora, as&iacute; como otras instalaciones y empresas dedicadas a la recuperaci&oacute;n de basuras.  En los alrededores del gran vertedero de Madrid han venido proliferando, paralelamente a las monta&ntilde;as artificiales de basura, infraviviendas donde viven muchas familias dedicadas a todo tipo de negocios marginales, desde la venta de droga hasta todos los relacionados con los residuos. Una aut&eacute;ntica ciudad lineal invisible que sigue el trazado de la Ca&ntilde;ada Real Galiana hasta San Fernando de Henares.  Ca&ntilde;ada Real Galiana s/n. Carretera de Valencia. Salida km 14. Rivas Vaciamadrid   [Septiembre 2006. Localizaci&oacute;n incluida en http://www.basurama.org/b06_expo_basurama_panoramica_contenido.htm#08]<br/><br/><a href="http://www.basurama.org/b06_expo_basurama_panoramica_contenido.htm#08">www</a><br/>&Uacute;ltima edici&oacute;n 29/6/2009 13:39:17 por basurama]]></description>
			<guid>http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=11</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Desguaces La Torre]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=10]]></link>
			<author><![CDATA[basurama]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 02:09:18</pubDate>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.meipi.org/../meipimatic/6000km/images/thumbnail/phpMn77NN"/><br/>Canal: <a href="http://www.meipi.org/6000km.list.php?category=3">Desechos</a><br/>14,8 Ha<br/><blockquote>&quot;Aunque generalmente se asocia el imperio del coche al ritmo trepidante de la ciudad, lo cierto es que est&aacute; acabando con la vida urbana. Los autom&oacute;viles necesitan que las ciudades dediquen gigantescas extensiones de suelo a carreteras y aparcamientos. Se calcula que los coches ya cubren, literalmente, el 2% de la superficie de EE UU y Europa. S&oacute;lo el parque automovil&iacute;stico madrile&ntilde;o mide 5.000 hect&aacute;reas (unos 5.000 campos de f&uacute;tbol). &quot;<br/><br/>C&eacute;sar Rendueles. &quot;17 millones de fascistas al volante&quot;. Revista Ladinamo, n&ordm;18. Madrid. 2005<br/></blockquote>Los cementerios de coches son ya algo del pasado. Ahora se llaman Centros Autorizados de Tratamiento (CAT), aseguran una gesti&oacute;n ecol&oacute;gica del coche al final de su vida y facilitan el proceso de baja del veh&iacute;culo. Esa es la presentaci&oacute;n que hacen de s&iacute; mismos los Desguaces La Torre, uno de los mayores CATs de la Comunidad de Madrid: que organiza desde la recogida a domicilio hasta la separaci&oacute;n de todas sus piezas para ser vendidas en sus enormes naves. En definitiva, facilitar el proceso de desecho y reutilizaci&oacute;n inteligente de los coches.<br/>En la explanada que completa el complejo, se almacenan decenas de coches que est&aacute;n disponibles para aquel que desee llevarse sus propias herramientas y recuperar, con sus manos, la pieza que necesite.<br/><br/>Hoy en d&iacute;a los coches tienen que ser, seg&uacute;n la normativa, convertidos en residuos inertes; esto es, limpios de todo tipo de material t&oacute;xico, desde el aceite hasta el l&iacute;quido de frenos, que deben ser convenientemente reciclados o almacenados en lugares seguros. Una vez est&aacute;n limpios, siguen suponiendo una gran cantidad de acero y otros metales, vidrio y todos los pl&aacute;sticos imaginables. Por ello son uno de los residuos m&aacute;s rentables, lo que hace que se fomente no s&oacute;lo su desecho sino tambi&eacute;n su reciclaje, convertido en chatarra.<br/><br/>Para m&aacute;s informaci&oacute;n: <a title="" href="http://www.desguaceslatorre.es/" target="_blank" rel="nofollow">desguaceslatorre.es</a><br/><br/>Carretera Madrid-Toledo A-42, Salida: Km 25. Torrej&oacute;n de la calzada (Madrid) <br/> [Septiembre 2006. Localizaci&oacute;n incluida en la exposici&oacute;n http://www.basurama.org/b06_expo_basurama_panoramica_contenido.htm#07]<br/><br/><a href="http://www.desguaceslatorre.es/">www</a><br/>&Uacute;ltima edici&oacute;n 19/2/2011 09:08:22 por pablo]]></description>
			<guid>http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=10</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cementerio de neumáticos de Seseña]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.meipi.org/6000km.meipi.php?open_entry=7]]></link>
			<author><![CDATA[basurama]]></author>
			<category><![CDATA[Desechos]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 01:57:08</pubDate>
